OVER DRIVE 222 仕様表 [クリックすると表示]
| 規 格 | TYPE-0 | TYPE-Ⅰ | TYPE-Ⅱ | |
| 品 番 | 840268 | 840275 | 840282 | |
| 実勢価格 | \50,000 [OPEN] |
\51,000 [OPEN] |
\52,000 [OPEN] |
|
| 全 長 | 2.22 m | 2.22 m | 2.22 m | |
| 継 数 | 2 | 2 | 2 | |
| 仕舞寸法 | 185cm | 185cm | 185cm | |
| 標準自重 | 785g | 795g | 805g | |
| 先径 [m/m] | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
| 元径 [m/m] | 14.0 | 14.6 | 15.5 | |
| オモリ負荷(号) | 120 ~ 200 | 150 ~ 250 | 200 ~ 350 | |
| 適合ハリス(号) | 8 ~ 30 | 12 ~ 40 | 20 ~ 60 |
☆実勢価格は定価ではありません。
店頭売価は表記価格より前後する場合がありますのでご了承ください。
OVER DRIVE 222 Stand Up 仕様表 [クリックすると表示]
| 規 格 | TYPE-0 | TYPE-Ⅰ | TYPE-Ⅱ | |
| 品 番 | 840299 | 840305 | 840312 | |
| 実勢価格 | \46,000 [OPEN] |
\47,000 [OPEN] |
\48,000 [OPEN] |
|
| 全 長 | 2.22 m | 2.22 m | 2.22 m | |
| 継 数 | 2 | 2 | 2 | |
| 仕舞寸法 | 183cm | 183cm | 183cm | |
| 標準自重 | 520g | 540g | 555g | |
| 先径 [m/m] | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 元径 [m/m] | 14.0 | 14.6 | 15.5 | |
| オモリ負荷(号) | 80 ~ 150 | 150 ~ 250 | 200 ~ 350 | |
| 適合ハリス(号) | 8 ~ 30 | 12 ~ 40 | 20 ~ 60 |
☆実勢価格は定価ではありません。
店頭売価は表記価格より前後する場合がありますのでご了承ください。
BIG PAPA KING 仕様表 [クリックすると表示]
| 規 格 | TYPE-0 [ RED ] |
TYPE-Ⅰ [ SILVER ] |
TYPE-Ⅱ [ BLUE ] |
|
| 品 番 | 840367 | 840374 | 840381 | |
| 実勢価格 | \39,000 [OPEN] |
\40,000 [OPEN] |
\40,500 [OPEN] |
|
| 全 長 | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m | |
| 継 数 | 2 | 2 | 2 | |
| 仕舞寸法 | 190cm | 190cm | 190cm | |
| 標準自重 | - g | - g | - g | |
| 先径 [m/m] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 元径 [m/m] | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
| オモリ負荷(号) | 50 ~ 150 | 80 ~ 200 | 100 ~ 300 | |
| 適合ハリス(号) | 8 ~ 20 | 10 ~ 30 | 20 ~ 60 |
☆実勢価格は定価ではありません。
店頭売価は表記価格より前後する場合がありますのでご了承ください。
水軍 仕様表 [クリックすると表示]
| 規 格 | 210S [ Navy Dragon ] |
210H [ Red Birrd ] |
210HH [ Flash Tiger ] |
|
| 品 番 | 840183 | 840190 | 840206 | |
| 実勢価格 | \30,000 [OPEN] |
\31,000 [OPEN] |
\32,000 [OPEN] |
|
| 全 長 | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m | |
| 継 数 | 2 | 2 | 2 | |
| 仕舞寸法 | 171cm | 171cm | 171cm | |
| 標準自重 | 288g | 308g | 322g | |
| 先径 [m/m] | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
| 元径 [m/m] | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| オモリ負荷(号) | 30 ~ 80 | 30 ~ 100 | 50 ~ 150 | |
| 適合ハリス(号) | 6 ~ 16 | 6 ~ 18 | 8 ~ 20 |
☆実勢価格は定価ではありません。
店頭売価は表記価格より前後する場合がありますのでご了承ください。
ENDLESS ZONE 仕様表 [クリックすると表示]
| 規 格 | 零 式 | 壱 式 | 弐 式 | 参 式 | 伍 式 |
| 品 番 | 840138 | 840145 | 840152 | 840169 | 840176 |
| 実勢価格 | \34,000 [OPEN] |
\35,000 [OPEN] |
\35,500 [OPEN] |
\36,500 [OPEN] |
\37,000 [OPEN] |
| 全 長 | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m |
| 継 数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 仕舞寸法 | 183cm | 183cm | 183cm | 183cm | 183cm |
| 標準自重 | 714g | 740g | 802g | 979g | 1,005g |
| 先径 [m/m] | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 元径 [m/m] | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 |
| オモリ負荷(号) | 50 ~ 150 | 80 ~210 | 100 ~ 300 | 120 ~ 400 | 150 ~ 500 |
| 適合ハリス(号) | 8 ~ 20 | 10 ~ 30 | 20 ~ 60 | ~ 100 | ~ 100 |
☆実勢価格は定価ではありません。
店頭売価は表記価格より前後する場合がありますのでご了承ください。








HOME